Fly away – Flüge zum Smilepreis mit TUIfly
Günstiger buchen über das Internet
Buchen Sie über www.tuifly.com/de und sparen Sie € 7,50 pro Flugstrecke und Person!
Fly away mit TUIfly
Preise
- Innerdeutsch sind alle Preise inklusive Steuern und Gebühren
- Preise bereits ab € 19,99 pro Person/Strecke
- Kinder unter 2 Jahren: € 9,0
- Keine Gebühren bei Buchung über Internet – € 7,50 Gebühr über Reisebüro/Service Center
Kreditkarten
- Visa, MasterCard/Eurocard und American Express ohne Gebühr
- SSL (Secure Socket Layer) Technologie zur Sicherheit der Kreditkartendaten
Buchungsbedingungen
- Über Website/Telefon sind Buchungen bis zu 2 Stunden vor der Abflugzeit möglich
- Tickets sind gegen eine Gebühr von € 25 umbuchbar
- Frübuchervorteil bei Ticket zu Taxipreisen (€ 19,99)
- www.tuifly.com
- callcenter Tel. +49-180 509 3 509
| Winterflugplan 2008/09 - Klagenfurt (26.10.08-26.3.09) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AN KLAGENFURT | Abflug | Ankunft Klagenfurt | Flugnummer | |
| Tag | Uhrzeit | Uhrzeit | ||
| Köln-Bonn (26.10.08-27.3.09) | ||||
| MO | 10:30 | 11:55 | X3 1116 | |
| MI | 11:10 | 12:35 | X3 1116 | |
| DO | 12:50 | 14:15 | X3 1116 | |
| FR | 07:50 | 09:15 | X3 1116 | |
| SO | 18:30 | 19:55 | X3 1116 | |
| Köln-Bonn (06.12.08-28.3.09) | ||||
| SA | 07:50 | 09:15 | X3 1116 | |
| Köln-Bonn (26.10.08-27.3.09) | ||||
| DI | 07:50 | 09:15 | X3 1116 | |
| Berlin-Tegel (26.10.08-26-03.09) | ||||
| DO | 11:50 | 13:20 | X3 1972 | |
| SO | 13:20 | 14:50 | X3 1972 | |
| Berlin-Tegel (06.12.08-28-03.09) | ||||
| DI | 11:50 | 13:20 | X3 1972 | |
| SA | 08:05 | 09:35 | X3 1972 | |
| Hamburg (26.10.08-26.03.09) | ||||
| DO | 10:20 | 11:50 | X3 1980 | |
| SO | 15:25 | 16:55 | X3 1980 | |
| Hamburg (06.12.08-28.03.09) | ||||
| SA | 07:50 | 09:20 | X3 1980 | |
| Hamburg (23.12.08-24.03.09) | ||||
| DI | 07:00 | 11:15 | X3 1980 | |
| Hannover (27.10.08-27.10.08) | ||||
| MO | 08:55 | 10:25 | X3 1498 | |
| Hannover (29.10.08-28.03.08) | ||||
| MI, SA | 07:30 | 08:55 | X3 1498 | |
| Hannover (08.12.08-27.03.09) | ||||
| MO | 12:00 | 13:25 | X3 1498 | |
| FR | 07:30 | 08:55 | X3 1498 | |
| AB KLAGENFURT | Abflug Klagenfurt | Ankunft | Flugnummer | |
| Tag | Uhrzeit | Uhrzeit | ||
| Köln-Bonn (26.10.08-27.3.09) | ||||
| MO | 12:40 | 14:10 | X3 1117 | |
| MI | 13:20 | 14:50 | X3 1117 | |
| DO | 15:00 | 16:30 | X3 1117 | |
| FR | 10:00 | 11:30 | X3 1117 | |
| SO | 20:30 | 22:00 | X3 1117 | |
| Köln-Bonn (06.12.08-28.3.09) | ||||
| SA | 10:00 | 11:30 | X3 1117 | |
| Köln-Bonn (26.10.08-27.3.09) | ||||
| DI | 10:00 | 11:30 | X3 1117 | |
| Berlin-Tegel (26.10.08-26-03.09) | ||||
| DO | 14:05 | 15:40 | X3 1973 | |
| SO | 15:35 | 17:10 | X3 1973 | |
| Berlin-Tegel (06.12.08-28-03.09) | ||||
| DI | 14:05 | 15:40 | X3 1973 | |
| SA | 10:10 | 11:45 | X3 1973 | |
| Hamburg (26.10.08-26.03.09) | ||||
| DO | 12:25 | 14:05 | X3 1981 | |
| SO | 17:30 | 19:10 | X3 1981 | |
| Hamburg (06.12.08-28.03.09) | ||||
| SA | 09:55 | 11:35 | X3 1981 | |
| Hamburg (23.12.08-24.03.09) | ||||
| DI | 12:25 | 14:05 | X3 1981 | |
| Hannover (27.10.08-27.10.08) | ||||
| MO | 11:00 | 12:25 | X3 1499 | |
| Hannover (29.10.08-28.03.08) | ||||
| MI, SA | 09:30 | 11:00 | X3 1499 | |
| Hannover (08.12.08-27.03.09) | ||||
| MO | 14:10 | 15:40 | X3 1499 | |
| FR | 09:30 | 11:00 | X3 1499 | |

